World's Largest Hydroelectric Plants
(over 4,000 MW capacity)
| Name of dam | Location | Rated capacity (MW) | Year of | |
| Present | Ultimate | |||
| Itaipu | Brazil/Paraguay | 12,600 | 14,000 | 1983 |
| Guri | Venezuela | 10,000 | 10,000 | 1986 |
| Grand Coulee | Washington | 6,494 | 6,494 | 1942 |
| Sayano-Shushensk | Russia | 6,400 | 6,400 | 1989 |
| Krasnoyarsk | Russia | 6,000 | 6,000 | 1968 |
| Churchill Falls | Canada | 5,428 | 5,428 | 1971 |
| La Grande 2 | Canada | 5,328 | 5,328 | 1979 |
| Bratsk | Russia | 4,500 | 4,500 | 1961 |
| Moxoto | Brazil | 4,328 | 4,328 | n.a. |
| Ust-Ilim | Russia | 4,320 | 4,320 | 1977 |
| Tucurui | Brazil | 4,245 | 8,370 | 1984 |
