No. | Name of the Desert | Country | Area (sq km) |
|---|---|---|---|
| 01 | Sahara | North Africa | 8,400,000 |
| 02 | Arabian | Syria and Saudi Arabia | 1,300,000 |
| 03 | Kalahari | South Africa | 520,000 |
| 04 | Thar | India | 260,000 |
| 05 | Taklimakan | China | 340,000 |
| 06 | Australian desert | Australia | 1,550,000 |
| 07 | Gobi | Central Asia | 1,040,000 |
| 08 | Turkestan | Central Asia | 450,000 |
| 09 | Takla Makan | China | 320,000 |
| 10 | Rub'al Khali | Arabia | 647,000 |
| 11 | Nubian desert | North Africa | 259,000 |
Designed by N.Design Studio and MangoOrange™ | Customized by Dat Tai Nguyen | Powered by Blogger
