No. | State | Area (sq km) | Location |
|---|---|---|---|
| 01 | Russia | 17,075,000 | Europe-Asia |
| 02 | Canada | 9,976,139 | North America |
| 03 | China | 9,561,000 | Asia |
| 04 | USA | 9,372,614 | North America |
| 05 | Brazil | 8,511,965 | South America |
| 06 | Australia | 7,682,300 | South Pacific |
| 07 | India | 3,287,263 | Asia |
| 08 | Argentina | 2,776,889 | South America |
| 09 | Sudan | 2,505,813 | Africa |
| 10 | Algeria | 2,381,741 | North Africa |
| 11 | Vatican City | 0.44 | Europe |
| 12 | Nauru | 22.00 | South Pacific |
| 13 | Tuvalu | 26.00 | South Pacific |
| 14 | San Marino | 61.00 | Europe |
| 15 | Liechtenstein | 157.00 | Europe |
| 16 | Maldives | 298.00 | Indian Ocean |
| 17 | Malta | 316.00 | Mediterranean |
| 18 | Grenada | 344.00 | Caribbean |
Designed by N.Design Studio and MangoOrange™ | Customized by Dat Tai Nguyen | Powered by Blogger
