No. | Old Name | New Name |
|---|---|---|
| 01 | Abyssinia | Ethiopia |
| 02 | Ayudhan | Pakpattan |
| 03 | Angora | Ankara |
| 04 | Basutoland | Lesotho |
| 05 | Bechuanaland | Botswana |
| 06 | Bombay | Mumbai |
| 07 | British Guiana | Guyana |
| 08 | Calcatta | Kolkotta |
| 09 | Kalachi | Karachi |
| 10 | Kampuchea | Cambodia |
| 11 | Cape Canaveral | Cape Kennedy |
| 12 | Ceylon | Sri-Lanka |
| 13 | Christina | Oslo |
| 14 | Congo | Zaire |
| 15 | Constantinople | Istanbul |
| 16 | Dacca | Dhaka |
| 17 | Dahomey | Benin |
| 18 | Dutch East Indies | Indonesia |
| 19 | Dutch Guyana | Surinam |
| 20 | Greenland | Kalaalit Nunaat |
| 21 | East Timor | Loco Sae |
| 22 | Ellice Islands | Tuvalu |
| 23 | Formosa | Taiwan |
| 24 | Gold Coast | Ghana |
| 25 | Holland | The Netherlands |
| 26 | Nippon | Japan |
| 27 | Leopoldville | Kinshasa |
| 28 | Madagascar | Malagasy |
| 29 | Malaya | Malysia |
| 30 | Lyolpur | Faisalabad |
| 31 | Montgomery | Sahiwal |
| 32 | Madras | Chunia |
| 33 | New Hebrides | Vanuatu |
| 34 | Nothern Rhodesia | Zambia |
| 35 | Nyasaland | Malawi |
| 36 | Peking | Beijing |
| 37 | Petrograd | Leningrad |
| 38 | Persia | Iran |
| 39 | Rhodesia | Zimbabwe |
| 40 | Saigon | Ho Chi Minh City |
| 41 | Salisbury | Harare |
| 42 | Sandwich Wands | Hawaiian Islands |
| 43 | Siam | Thailand |
| 44 | South West Africa | Namibia |
| 45 | Spanish Guinea | Equatorial Guinea |
| 46 | Stalin grad | Volgograd |
| 47 | Loyal pore | Faisalabad |
| 48 | Tanganyika and Zanzibar | Tanzania |
| 49 | Upper Volta | Bourikina Fasso or Burkina Faso |
Designed by N.Design Studio and MangoOrange™ | Customized by Dat Tai Nguyen | Powered by Blogger
